Onbalans: hoe goed zijn de voorspellingen?
2026-07-18T03:30 tot 2026-10-16T03:30 · lead 14 min · 8531 kwartieren
Elia SI-voorspelling (ods147)
MAE: DM -19.79, p=0.0000 (significant) · MSE: DM -17.93, p=0.0000 (significant) · aandeel gevalideerde prijzen: 98.6%
Betrouwbaarheid P(tekort)
Goed gekalibreerd = voorspelde kans ≈ waargenomen frequentie. Brier 0.1578 = reliability 0.0040 − resolution 0.0954 + uncertainty 0.2498
| kansbin | n | voorspeld | waargenomen | verschil |
|---|---|---|---|---|
| 0.0-0.1 | 1474 | 3.7% | 6.6% | +2.9 pp |
| 0.1-0.2 | 775 | 14.7% | 19.6% | +4.9 pp |
| 0.2-0.3 | 740 | 25.0% | 29.6% | +4.6 pp |
| 0.3-0.4 | 812 | 35.1% | 38.4% | +3.3 pp |
| 0.4-0.5 | 905 | 44.9% | 53.9% | +9.0 pp |
| 0.5-0.6 | 828 | 54.9% | 65.1% | +10.2 pp |
| 0.6-0.7 | 763 | 64.8% | 74.8% | +10.0 pp |
| 0.7-0.8 | 631 | 75.1% | 83.2% | +8.1 pp |
| 0.8-0.9 | 587 | 84.8% | 87.6% | +2.8 pp |
| 0.9-1.0 | 1016 | 95.9% | 94.9% | -1.0 pp |
Prijs: drie modellen naast elkaar
| model | n | MAE | pinball | interval score | dekking 80% | breedte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eigen | 8638 | 23.4 | 7.5 | 125 | 79.1% | 74 |
| persistentie | 8640 | 26.6 | – | – | – | – |
Eigen vs persistentie (MAE): skill 12.2% · DM -11.23, p=0.0000 (significant) · 95% backtest
Beslissing: onbalans boven of onder EPEX DA?
Waarde = gemiddelde opbrengst per kwartier van 1 MWh flex die het signaal volgt (EUR/MWh); capture = fractie van perfecte kennis.
| signaal | n | trefkans | waarde | capture | Brier |
|---|---|---|---|---|---|
| eigen | 8635 | 82.4% | 34.8 | 84.5% | 0.123 |
| elia | 8610 | 69.7% | 25.1 | 60.9% | 0.218 |
| persistentie | 8637 | 81.4% | 34.0 | 82.5% | – |
traXes IPF (prijsinterval)
Nog geen traXes-data (geen credentials of nog geen afgelopen kwartieren).
Evolutie per dag
■ MAE Elia (MW) ■ MAE persistentie (MW)
| dag | n | MAE | MAE pers. | Brier | RPS | IPF dekking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 14 | 63.6 | 77.6 | 0.138 | 0.044 | – |
| 2026-10-15 | 96 | 92.7 | 109.3 | 0.117 | 0.070 | – |
| 2026-10-14 | 96 | 89.3 | 99.9 | 0.205 | 0.062 | – |
| 2026-10-13 | 96 | 98.8 | 111.9 | 0.199 | 0.069 | – |
| 2026-10-12 | 96 | 111.7 | 119.4 | 0.161 | 0.086 | – |
| 2026-10-11 | 96 | 97.9 | 114.8 | 0.178 | 0.074 | – |
| 2026-10-10 | 96 | 81.8 | 97.7 | 0.197 | 0.059 | – |
| 2026-10-09 | 96 | 104.5 | 125.8 | 0.102 | 0.068 | – |
| 2026-10-08 | 96 | 94.6 | 108.2 | 0.168 | 0.074 | – |
| 2026-10-07 | 96 | 82.6 | 99.3 | 0.185 | 0.065 | – |
| 2026-10-06 | 96 | 69.1 | 79.5 | 0.173 | 0.057 | – |
| 2026-10-05 | 96 | 71.8 | 85.7 | 0.173 | 0.053 | – |
| 2026-10-04 | 96 | 60.9 | 72.5 | 0.181 | 0.048 | – |
| 2026-10-03 | 96 | 58.6 | 70.5 | 0.212 | 0.049 | – |
| 2026-10-02 | 96 | 72.6 | 90.6 | 0.161 | 0.050 | – |
| 2026-10-01 | 96 | 94.4 | 102.4 | 0.137 | 0.071 | – |
| 2026-09-30 | 95 | 122.9 | 134.7 | 0.159 | 0.088 | – |
| 2026-09-29 | 96 | 106.3 | 117.3 | 0.166 | 0.075 | – |
| 2026-09-28 | 96 | 104.5 | 119.6 | 0.171 | 0.081 | – |
| 2026-09-27 | 95 | 99.0 | 100.0 | 0.144 | 0.071 | – |
| 2026-09-26 | 96 | 93.3 | 109.6 | 0.172 | 0.071 | – |
| 2026-09-25 | 95 | 94.4 | 99.7 | 0.149 | 0.074 | – |
| 2026-09-24 | 95 | 77.7 | 84.6 | 0.167 | 0.063 | – |
| 2026-09-23 | 95 | 113.2 | 129.9 | 0.203 | 0.085 | – |
| 2026-09-22 | 93 | 83.6 | 101.5 | 0.154 | 0.060 | – |
| 2026-09-21 | 95 | 75.4 | 83.8 | 0.167 | 0.059 | – |
| 2026-09-20 | 92 | 117.1 | 128.1 | 0.179 | 0.094 | – |
| 2026-09-19 | 91 | 75.9 | 87.8 | 0.142 | 0.059 | – |
| 2026-09-18 | 93 | 107.3 | 124.8 | 0.158 | 0.083 | – |
| 2026-09-17 | 94 | 115.5 | 143.7 | 0.099 | 0.086 | – |
| 2026-09-16 | 96 | 116.2 | 143.6 | 0.111 | 0.090 | – |
| 2026-09-15 | 94 | 109.7 | 131.3 | 0.196 | 0.086 | – |
| 2026-09-14 | 91 | 89.5 | 96.3 | 0.126 | 0.070 | – |
| 2026-09-13 | 96 | 96.8 | 102.2 | 0.127 | 0.073 | – |
| 2026-09-12 | 94 | 85.4 | 95.9 | 0.106 | 0.061 | – |
| 2026-09-11 | 93 | 77.2 | 87.8 | 0.192 | 0.052 | – |
| 2026-09-10 | 92 | 90.2 | 115.1 | 0.164 | 0.067 | – |
| 2026-09-09 | 94 | 86.8 | 94.4 | 0.210 | 0.062 | – |
| 2026-09-08 | 95 | 127.6 | 143.6 | 0.083 | 0.087 | – |
| 2026-09-07 | 95 | 85.9 | 103.2 | 0.112 | 0.062 | – |
| 2026-09-06 | 95 | 76.3 | 78.3 | 0.128 | 0.067 | – |
| 2026-09-05 | 94 | 77.2 | 85.7 | 0.178 | 0.063 | – |
| 2026-09-04 | 95 | 106.1 | 129.8 | 0.146 | 0.076 | – |
| 2026-09-03 | 92 | 85.6 | 104.3 | 0.141 | 0.064 | – |
| 2026-09-02 | 94 | 116.1 | 127.3 | 0.131 | 0.086 | – |
| 2026-09-01 | 94 | 95.6 | 105.7 | 0.167 | 0.072 | – |
| 2026-08-31 | 95 | 118.4 | 131.7 | 0.171 | 0.086 | – |
| 2026-08-30 | 95 | 141.2 | 159.2 | 0.133 | 0.090 | – |
| 2026-08-29 | 96 | 78.9 | 111.7 | 0.156 | 0.062 | – |
| 2026-08-28 | 94 | 127.7 | 128.3 | 0.151 | 0.095 | – |
| 2026-08-27 | 94 | 117.8 | 123.7 | 0.176 | 0.091 | – |
| 2026-08-26 | 93 | 107.2 | 130.1 | 0.155 | 0.076 | – |
| 2026-08-25 | 92 | 105.1 | 120.0 | 0.097 | 0.079 | – |
| 2026-08-24 | 95 | 104.1 | 111.1 | 0.144 | 0.077 | – |
| 2026-08-23 | 93 | 74.4 | 83.5 | 0.155 | 0.053 | – |
| 2026-08-22 | 96 | 97.8 | 99.1 | 0.120 | 0.073 | – |
| 2026-08-21 | 94 | 89.4 | 108.6 | 0.174 | 0.066 | – |
| 2026-08-20 | 94 | 134.3 | 164.6 | 0.140 | 0.092 | – |
| 2026-08-19 | 96 | 111.5 | 123.4 | 0.117 | 0.082 | – |
| 2026-08-18 | 94 | 98.8 | 114.4 | 0.134 | 0.071 | – |
skill = 1 - score/baseline; > 0 = beter dan de baseline
DM-test: stat < 0 = Elia beter dan persistentie; p < 0,05 = significant
persistentie bij lead 1 min gebruikt het kwartier dat dan 14/15 bekend is (strenge baseline); klimatologie is in-sample
eigen model: voor de live start zijn het walk-forward backtestvoorspellingen (maandelijks hertraind, nooit op toekomstige data)
waarde vs DA: gem. teken*(onbalans-DA) per kwartier voor 1 MWh flex; capture = fractie van wat perfecte kennis oplevert