Onbalans: hoe goed zijn de voorspellingen?
2026-07-18T02:45 tot 2026-10-16T02:45 · lead 1 min · 8613 kwartieren
Elia SI-voorspelling (ods147)
MAE: DM -13.72, p=0.0000 (significant) · MSE: DM -13.78, p=0.0000 (significant) · aandeel gevalideerde prijzen: 98.7%
Betrouwbaarheid P(tekort)
Goed gekalibreerd = voorspelde kans ≈ waargenomen frequentie. Brier 0.1247 = reliability 0.0051 − resolution 0.1290 + uncertainty 0.2498
| kansbin | n | voorspeld | waargenomen | verschil |
|---|---|---|---|---|
| 0.0-0.1 | 2176 | 2.5% | 4.7% | +2.2 pp |
| 0.1-0.2 | 645 | 15.0% | 20.6% | +5.6 pp |
| 0.2-0.3 | 627 | 25.0% | 28.1% | +3.1 pp |
| 0.3-0.4 | 643 | 34.6% | 41.2% | +6.6 pp |
| 0.4-0.5 | 631 | 44.9% | 57.5% | +12.6 pp |
| 0.5-0.6 | 554 | 54.9% | 69.7% | +14.8 pp |
| 0.6-0.7 | 561 | 64.9% | 79.7% | +14.8 pp |
| 0.7-0.8 | 573 | 75.1% | 82.2% | +7.1 pp |
| 0.8-0.9 | 568 | 85.3% | 87.9% | +2.6 pp |
| 0.9-1.0 | 1635 | 97.3% | 96.9% | -0.4 pp |
Prijs: drie modellen naast elkaar
| model | n | MAE | pinball | interval score | dekking 80% | breedte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eigen | 8638 | 23.4 | 7.5 | 125 | 79.1% | 74 |
| persistentie | 8640 | 26.6 | – | – | – | – |
Eigen vs persistentie (MAE): skill 12.2% · DM -11.22, p=0.0000 (significant) · 95% backtest
Beslissing: onbalans boven of onder EPEX DA?
Waarde = gemiddelde opbrengst per kwartier van 1 MWh flex die het signaal volgt (EUR/MWh); capture = fractie van perfecte kennis.
| signaal | n | trefkans | waarde | capture | Brier |
|---|---|---|---|---|---|
| eigen | 8635 | 82.4% | 34.8 | 84.5% | 0.123 |
| elia | 8610 | 69.7% | 25.1 | 60.9% | 0.218 |
| persistentie | 8637 | 81.4% | 34.0 | 82.5% | – |
traXes IPF (prijsinterval)
Nog geen traXes-data (geen credentials of nog geen afgelopen kwartieren).
Evolutie per dag
■ MAE Elia (MW) ■ MAE persistentie (MW)
| dag | n | MAE | MAE pers. | Brier | RPS | IPF dekking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 11 | 44.1 | 57.0 | 0.108 | 0.040 | – |
| 2026-10-15 | 96 | 74.5 | 80.0 | 0.090 | 0.054 | – |
| 2026-10-14 | 96 | 76.3 | 79.7 | 0.168 | 0.051 | – |
| 2026-10-13 | 96 | 72.8 | 79.8 | 0.155 | 0.055 | – |
| 2026-10-12 | 96 | 79.0 | 82.9 | 0.092 | 0.054 | – |
| 2026-10-11 | 94 | 71.9 | 77.7 | 0.148 | 0.057 | – |
| 2026-10-10 | 96 | 64.5 | 72.1 | 0.142 | 0.046 | – |
| 2026-10-09 | 96 | 78.1 | 92.1 | 0.067 | 0.047 | – |
| 2026-10-08 | 96 | 74.6 | 79.2 | 0.115 | 0.057 | – |
| 2026-10-07 | 96 | 68.3 | 74.6 | 0.161 | 0.055 | – |
| 2026-10-06 | 96 | 65.7 | 71.7 | 0.133 | 0.047 | – |
| 2026-10-05 | 96 | 56.7 | 70.7 | 0.157 | 0.047 | – |
| 2026-10-04 | 96 | 54.4 | 56.7 | 0.157 | 0.041 | – |
| 2026-10-03 | 96 | 45.5 | 55.0 | 0.168 | 0.038 | – |
| 2026-10-02 | 96 | 64.7 | 72.2 | 0.165 | 0.051 | – |
| 2026-10-01 | 96 | 73.0 | 78.6 | 0.102 | 0.051 | – |
| 2026-09-30 | 95 | 87.3 | 85.0 | 0.123 | 0.066 | – |
| 2026-09-29 | 96 | 79.3 | 82.5 | 0.137 | 0.061 | – |
| 2026-09-28 | 96 | 70.3 | 77.0 | 0.112 | 0.053 | – |
| 2026-09-27 | 96 | 73.3 | 71.8 | 0.088 | 0.051 | – |
| 2026-09-26 | 96 | 68.7 | 78.6 | 0.129 | 0.053 | – |
| 2026-09-25 | 96 | 68.0 | 73.4 | 0.106 | 0.053 | – |
| 2026-09-24 | 96 | 61.3 | 61.7 | 0.136 | 0.048 | – |
| 2026-09-23 | 93 | 79.7 | 93.8 | 0.164 | 0.065 | – |
| 2026-09-22 | 93 | 66.0 | 72.0 | 0.118 | 0.045 | – |
| 2026-09-21 | 96 | 56.4 | 61.7 | 0.125 | 0.043 | – |
| 2026-09-20 | 95 | 82.7 | 88.5 | 0.118 | 0.064 | – |
| 2026-09-19 | 96 | 67.9 | 70.6 | 0.122 | 0.051 | – |
| 2026-09-18 | 94 | 96.7 | 105.8 | 0.141 | 0.074 | – |
| 2026-09-17 | 96 | 102.7 | 114.4 | 0.080 | 0.073 | – |
| 2026-09-16 | 94 | 82.1 | 98.2 | 0.072 | 0.061 | – |
| 2026-09-15 | 95 | 78.7 | 89.2 | 0.145 | 0.065 | – |
| 2026-09-14 | 96 | 68.7 | 69.5 | 0.101 | 0.051 | – |
| 2026-09-13 | 96 | 79.8 | 76.5 | 0.094 | 0.057 | – |
| 2026-09-12 | 95 | 60.1 | 70.1 | 0.075 | 0.043 | – |
| 2026-09-11 | 95 | 64.3 | 68.1 | 0.170 | 0.046 | – |
| 2026-09-10 | 95 | 77.0 | 86.7 | 0.148 | 0.057 | – |
| 2026-09-09 | 96 | 66.7 | 72.5 | 0.169 | 0.049 | – |
| 2026-09-08 | 96 | 107.4 | 114.5 | 0.064 | 0.073 | – |
| 2026-09-07 | 96 | 74.3 | 82.9 | 0.098 | 0.048 | – |
| 2026-09-06 | 95 | 59.4 | 61.8 | 0.098 | 0.053 | – |
| 2026-09-05 | 96 | 67.4 | 74.9 | 0.181 | 0.057 | – |
| 2026-09-04 | 95 | 90.3 | 99.0 | 0.108 | 0.063 | – |
| 2026-09-03 | 96 | 74.7 | 80.9 | 0.111 | 0.054 | – |
| 2026-09-02 | 94 | 93.8 | 92.4 | 0.090 | 0.065 | – |
| 2026-09-01 | 96 | 74.8 | 85.4 | 0.137 | 0.063 | – |
| 2026-08-31 | 96 | 96.6 | 117.3 | 0.113 | 0.069 | – |
| 2026-08-30 | 96 | 101.5 | 110.8 | 0.090 | 0.059 | – |
| 2026-08-29 | 96 | 74.1 | 87.4 | 0.141 | 0.051 | – |
| 2026-08-28 | 96 | 92.4 | 90.4 | 0.102 | 0.066 | – |
| 2026-08-27 | 95 | 101.5 | 91.0 | 0.160 | 0.081 | – |
| 2026-08-26 | 96 | 89.0 | 100.5 | 0.142 | 0.068 | – |
| 2026-08-25 | 95 | 82.7 | 95.3 | 0.063 | 0.064 | – |
| 2026-08-24 | 96 | 76.2 | 78.1 | 0.099 | 0.054 | – |
| 2026-08-23 | 95 | 64.2 | 69.4 | 0.126 | 0.042 | – |
| 2026-08-22 | 96 | 74.3 | 79.3 | 0.081 | 0.055 | – |
| 2026-08-21 | 96 | 70.5 | 77.1 | 0.123 | 0.052 | – |
| 2026-08-20 | 96 | 99.2 | 113.0 | 0.100 | 0.070 | – |
| 2026-08-19 | 96 | 84.0 | 89.5 | 0.089 | 0.068 | – |
| 2026-08-18 | 96 | 75.8 | 76.4 | 0.098 | 0.053 | – |
skill = 1 - score/baseline; > 0 = beter dan de baseline
DM-test: stat < 0 = Elia beter dan persistentie; p < 0,05 = significant
persistentie bij lead 1 min gebruikt het kwartier dat dan 14/15 bekend is (strenge baseline); klimatologie is in-sample
eigen model: voor de live start zijn het walk-forward backtestvoorspellingen (maandelijks hertraind, nooit op toekomstige data)
waarde vs DA: gem. teken*(onbalans-DA) per kwartier voor 1 MWh flex; capture = fractie van wat perfecte kennis oplevert